服务热线
400-021-2200
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
Dispensette® 系列瓶口分液器针对不同液体类型提供了优质的完整的移液选择。
|
数字可调 · 易校准型瓶口分液器具有数字显示窗口, 并拥有安全、方便移液所需要具备的所有特点。
使用范围
Dispensette® 系列瓶口分液器针对不同液体类型提供了优质的完整的移液选择。
Dispensette® III 基础型 | Dispensette® Organic 有机型 | Dispensette® TA 有机型 ■ 游标式可调型 |
Dispensette® III (红色标识): 广泛的试剂适用范围使其适合置于瓶口移取许多腐蚀性试剂,包括浓酸如H3PO4,H2SO4,碱如NaOH,KOH,盐溶液,以及许多有机溶剂。 对于如浓盐酸HCL与浓硝酸HNO3,如(TFA),(THF)以及(dichloromethane)与过氧化物 (peroxides),我们推荐Dispensette® Organic 有机型瓶口分液器。 | 移取有机试剂,包括(chlorinated) 或(fluorinated) (hydrocarbons)(例如, (trichlorotrifluoroethane) 、(dichloromethane)等)、高浓度酸(例如,盐酸(HCl)、硝酸 (HNO3) 等)、 (TFA) 、四氢呋喃 (THF)、过氧化物 (peroxides) 等的理想选择。 对于碱与盐溶液我们推荐使用Dispensette® III 基础型瓶口分液器。 | 液路中的部件由zui高纯度的材料制成,比如 PFA, PTFE与蓝宝石(sapphire)。根据应用不同, 有铂-铱弹簧或者钽弹簧两种阀门弹簧型号可供选择。量程范围 1 - 10ml。特别适用于移取酸,碱与过氧化氢。移取液体中痕量金属的浓度通常低至ppb级别, 甚至, 根据应用, 可达ppt级别。 |
使用及操作
|
|
|
|
简易校准技术
ISO 9001与GLP要求定期校准(约每3-12个月)并在需要的时候调节计量仪器。对于BRAND移液设备,这项耗时耗力的工作可在几秒钟内完成。
|
|
|
|
附件及零备件
瓶口转接头 | SafetyPrime™ 安全回流阀 | 干燥管 干燥管及密封圈,不含干燥剂。 |
伸缩式吸液管 FEP材质。 | 进液阀含密封圈 | 密封垫圈 PTFE材质。零备密封垫圈,适用于排液管,SafetyPrime™ 回流阀及进液阀。 |
|
|
Dispensette® TA
|
可更换分液活塞柱
如果在相当一段时间的使用后,活塞的密封性受到磨损,无需工具,客户可自行更换整个分液活塞柱。分液活塞柱在工厂都进行了校准,随包装附性能认证证书。更换后无需进行校准。 | 连续分液
为方便连续分液,带安全手柄的延长分液管(可选配件,HF未经验证)可以帮助完成快速而精准的分配,即便是分配入狭窄的试管。安装之后仍*可以使用SafetyPrime™安全阀与安全排液回流系统。 |
|
订购信息:
1、瓶口分液器Dispensette® TA,游标式可调型
货号 | Valve spring | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ||
4740040 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740041 | PT/IR | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4740240 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740241 | Tantalum | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
2、Dispensette® III,数字可调▪易校准型
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4700351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4700360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4700361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
3、Dispensette® III,游标可调型
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700100 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 不含 |
4700101 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 含 |
4700120 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700121 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4700151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4700160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4700161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
4700170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 |
4700171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
4、Dispensette® III,固定量程型
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 |
4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 |
4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 |
4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 |
4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4700290 | 根据需要选择量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 |
4700291 | 根据需要选择量程* | -- | -- | -- | -- | 含 |
5、Dispensette® Organic,数字可调▪易校准型
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4730330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4730331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4730340 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4730341 | 1 - 10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4730350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4730351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4730360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4730361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
6、Dispensette® Organic,游标可调型
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | SafetyPrime |
| ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |
4730130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 |
4730131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 |
4730140 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4730141 | 1 - 10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4730150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 |
4730151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 |
4730160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 |
4730161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 |
4730170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 |
4730171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 |
7、Dispensette® Organic,固定量程型
|
|
重庆市华雅干细胞技术有限公司在仓库备有部分现货,欢迎新老客户:
2024 版权所有 © 重庆市华雅干细胞技术有限公司 备案号:渝ICP备14000349号-4 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:重庆市江北区金渝大道153号8栋20-14 传真:023-63419626 邮件:sales@ys-bio.com
重庆市华雅干细胞技术有限公司主要经营干细胞研究 干细胞治疗产品 生物试剂 实验耗材 药物研发等产品。
关注我们