服务热线
400-021-2200
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
所有中央移液按钮移液器的性能新*! BRAND Transferpette® S 移液器!
| Transferpette® S 移液器集中运用了基于操作与人体工程学的设计以及*的创新性材料。Transferpette® S 移液器是所有偏好使用中央移液按钮的科学家所需要的能够满足实验室超高要求的*的手动移液器。 Transferpette® S 移液器具有生命科学用户所需的所有特点: 坚固的结构,单手操作,整支灭菌,zui高的精准度,以及简易校准Easy Calibration技术确保长时间的使用的可靠性。 |
轻巧 — 坚固 — 省力:
空气活塞式移液器Transferpette® S 在整个量程范围内提供了zui大的选择灵活性与*的移液品质。
9支不同规格的单通道移液器,覆盖从0.1 μl 到10 ml的量程范围,有数字可调量程和固定量程两种型号可选。
5支不同规格的多通道移液器,覆盖从0.5到300 μl的量程范围。
细节展示…
中央移液按钮、单手操作、精确的4位数字设置与显示,用户无论左手或右手操作均可轻松阅读。这些仅仅是Transferpette® S移液器的众多特色设计的一小部分。
技术信息
误差极限Transferpette® S, 数字可调量程 S, adjustable volume | ||||||
量程 µl | 型号 | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | 分刻度 µl |
0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.001 |
0,1 - 2.5 | D-2.5 | 1.4 | 0.035 | 0.7 | 0.018 | 0.002 |
0.5 - 10 | D-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 0.01 |
2 - 20 | D-20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
10 - 100 | D-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
20 - 200 | D-200** | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
100 - 1000 | D-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 |
500 - 5000 | D-5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 5 |
1000 - 10000 | D-10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 | 10 |
| ||||||
误差极限Transferpette® S, 固定量程 S, Fixed volume | ||||||
量程 µl | 型号 | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | |
10 | F-10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | |
20 | F-20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | |
25 | F-25 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
50 | F-50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
100 | F-100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
200 | F-200** | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | |
500 | F-500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | |
1000 | F-1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | |
* (TD, Ex) 校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在 20 °C,平顺稳定地操作测得的误差 极限。误差极限符合 DIN EN ISO 8655-2 范围要求。根据DIN 12 600 具有 Conformity资格认证。 A = 准确度,CV = 偏差系数 |
订购信息:
1、单通道微量移液器Transferpette® S,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | nano-cap(TM) |
704769 | 0,1-2,5 | D-2,5 | 1,4 | 0,04 | 0,7 | 0,02 | 0,5-20 µl / nano-cap(TM) |
704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704772 | 2 - 20 | D-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 |
704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 60 | 0,2 | 20 | 10000 |
2、Starter-Kit 组合套装,Transferpette® S 微量移液器,数字可调量程,符合IVD标准
货号 | 型/式 | 型号 |
704790 | Micro | D-1 (0.1-1 µl),D-10 (0.5-10 µl),D-100 (10-100 µl) |
704791 | Midi | D-20 (2-20 µl),D-200 (20-200 µl),D-1000 (100-1000 µl) |
704792 | Macro | D-1000 (100-1000 µl),D-5000 (500-5000 µl),D-10000 (1000-10000 µl) |
704793 | 标准配置 | D-10 (0.5-10 µl),D-100 (10-100 µl),D-1000 (100-1000 µl) |
3、单通道微量移液器Transferpette® S,固定量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
704708 | 10 | F-10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,05 | 20 |
704716 | 20 | F-20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704720 | 25 | F-25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704728 | 50 | F-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704738 | 100 | F-100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704744 | 200 | F-200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704754 | 500 | F-500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704762 | 1000 | F-1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
4、多通道微量移液器,Transferpette® S -8 八通道移液器,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
703700 | 0,5 - 10 | M8-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703706 | 5 - 50 | M8-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703708 | 10 - 100 | M8-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703710 | 20 - 200 | M8-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703712 | 30 - 300 | M8-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
5、多通道微量移液器,Transferpette® S -12 十二通道移液器,可调量程
货号 | 量程 | 型号 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
703720 | 0,5 - 10 | M12-10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | nano-cap(TM)/20 |
703726 | 5 - 50 | M12-50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 |
703728 | 10 - 100 | M12-100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 200/300 |
703730 | 20 - 200 | M12-200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 200/300 |
703732 | 30 - 300 | M12-300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 300 |
Tips:
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数
重庆市华雅干细胞技术有限公司在仓库备有部分现货,欢迎新老客户: :
2024 版权所有 © 重庆市华雅干细胞技术有限公司 备案号:渝ICP备14000349号-4 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:重庆市江北区金渝大道153号8栋20-14 传真:023-63419626 邮件:sales@ys-bio.com
重庆市华雅干细胞技术有限公司主要经营干细胞研究 干细胞治疗产品 生物试剂 实验耗材 药物研发等产品。
关注我们