服务热线
400-021-2200
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
Transferpette®
仅需5支移液器,即可覆盖从0.1 μl到5 ml的量程范围。Transferpette® 移液器有10支不同规格的数字可调量程移液器,
或12支固定量程型移液器可供选择。
|
来自BRAND的Transferpette® 移液器专为实验室及研究应用的常规操作而设计。移液器外形符合手掌形状。特别的手柄形状侧以及侧方移液按钮使用户能够轻舒适地松掌控 Transferpette® 移液器。 |
Transferpette® 移液器根据人类手掌形状设计zui大程度满足舒适性需求。
应用范围
经济 — 精确 — 多功能:
仅需5支移液器,即可覆盖从 0.1 μl 到 5 ml 的量程范围。Transferpette® 移液器有 10 支不同规格的可调量程移液器,或 12 支固定量程型移液器可供选择。
空气活塞式移液器Transferpette® Digital 根据人类手掌形状设计zui大程度满足舒适性需求。侧方移液按钮可以减轻手部疲劳,尤其在进行连续移液操作时。细长的枪身使得即使在zui细的容器中进行移液操作 也不需要去除枪头脱卸仓。吸头尖的设计可以适用BRAND® 吸头以及绝大多数主要生产商的吸头。
Transferpette® 0.1 - 1 µl with nano-cap
微量移液器Transferpette® 0.1-1 μ l及 Transferpette® S 0.1-1 μl 及Transferpette® S 0.1-2.5 μl 可以zui高的精准度移取zui小至0.1 μl的液体。
0.1-1 μ l移液器需与来自BRAND的 nano-cap™ 移液器吸头配合,大大 减小空气活塞的体积,可在移液时 达到zui高的精准度。
即便zui小体积的液体也可移取,并清晰可见,可将液体转移到譬如微量离心管中。
Easy Calibration
The factory calibration of the Transferpette® is adjusted to aqueous solutions at 20°C (68°F). For pipetting at substantially different temperatures or viscosities, the Transferpette® can be easily and quickly recalibrated by the user.
Example: Gravimetric testing yields a delivered volume of 98.5 µl at a set volume of 100 µl (with a medium which has a different viscosity than water, or in a cold room). The instrument can be calibrated (adjusted) in five easy steps without tiny set screws.
|
|
|
|
|
技术信息
误差极限Transferpette®, 数字可调量程, adjustable volume | ||||||
量程 µl | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | 分刻度 µl | |
0,1 - 1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.005 | |
0.5 - 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 0.05 | |
2 - 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | |
2 - 20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | |
5 - 50** | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
10 - 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
20 - 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | |
25 - 250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
100 - 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | |
500 - 5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 10 | |
| ||||||
误差极限Transferpette®, 固定量程, Fixed volume | ||||||
量程 µl | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | ||
5** | 1 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | ||
10** | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | ||
20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | ||
25** | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ||
50** | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | ||
200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | ||
250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | ||
500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | ||
1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | ||
2000 | 0.6 | 12 | 0.2 | 4 | ||
* (TD, Ex) 校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在 20 °C,平顺稳定地操作测得的误差 极限。误差极限符合 DIN EN ISO 8655-2 范围要求。根据DIN 12 600 具有 Conformity资格认证。 A = 准确度,CV = 偏差系数 |
附件
BRAND® 移液器吸头 建议搭配BRAND特级移液器吸头与滤芯吸头,达到*表现。 |
| 移液键插片, 彩色
单支移液器支架, |
PipSet Transferpette® PipSet微量移液器套装,包含3支Transferpette® 移液器 (0.5-10 μl,10-100 μl,100- 1000 μl),1个桌面移液器架,及各配套一盒盒装Tip Box N 吸头。 |
订购信息:
1、单通道微量移液器Transferpette®,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
2、Transferpette® 移液器套装,可调量程,符合IVD标准
货号 | 产品描述 |
704190 | PipSet Transferpette® 数字可调型移液器套装,包含3支Transferpette® 移液器(0.5-10 祃, 10-100 祃, 100-1000 祃), 1个台式移液器架,及各配一套盒装TipBox吸头 |
3、单通道微量移液器Transferpette®,固定量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704106 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 200 / 300 |
704108 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 200 / 300 |
704116 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704120 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704128 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704138 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704144 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704146 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1000 / 1250 |
704148 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1000 / 1250 |
704154 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704162 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704164 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 | 5000 |
4、多通道微量移液器Transferpette® -8,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703600 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703602 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703604 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703606 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703608 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703610 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703612 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
5、多通道微量移液器Transferpette® -12,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703620 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703622 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703624 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703626 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703628 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703630 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703632 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
重庆市华雅干细胞技术有限公司在仓库备有部分现货,欢迎新老客户:
2024 版权所有 © 重庆市华雅干细胞技术有限公司 备案号:渝ICP备14000349号-4 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:重庆市江北区金渝大道153号8栋20-14 传真:023-63419626 邮件:sales@ys-bio.com
重庆市华雅干细胞技术有限公司主要经营干细胞研究 干细胞治疗产品 生物试剂 实验耗材 药物研发等产品。
关注我们