服务热线
400-021-2200
Transferpette® -8/-12单通道/多通道微量移液器
| 轻便的操作及*的人体工程学外形设计,令使用空气活塞式多道移液器 Transferpette®-8/-12 的操作变得如此舒适。高品质材料的采用保证移液器重量非常轻,FKM V形环与吸头脱卸机构阶梯式形状显著地减少去除吸头所需的力量。即使长时间操作时,手掌亦能保持轻松、自如的状态。 有7种量程规格的多通道移液器,量程范围从0.5到 300 μl。 |
细节展示
Easy Calibration
The factory calibration of the Transferpette® is adjusted to aqueous solutions at 20°C (68°F). For pipetting at substantially different temperatures or viscosities, the Transferpette® can be easily and quickly recalibrated by the user.
Example: Gravimetric testing yields a delivered volume of 98.5 µl at a set volume of 100 µl (with a medium which has a different viscosity than water, or in a cold room). The instrument can be calibrated (adjusted) in five easy steps without tiny set screws.
|
|
|
|
|
附件
BRAND® 移液器吸头 建议搭配BRAND特级移液器吸头与滤芯吸头,达到*表现。 |
| 移液键插片, 彩色
单支移液器支架, |
移液器挂架 | Additional accessories |
Transferpette® -8/-12单通道/多通道微量移液器订购信息:
1、单通道微量移液器Transferpette®,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
2、Transferpette® 移液器套装,可调量程,符合IVD标准
货号 | 产品描述 |
704190 | PipSet Transferpette® 数字可调型移液器套装,包含3支Transferpette® 移液器(0.5-10 祃, 10-100 祃, 100-1000 祃), 1个台式移液器架,及各配一套盒装TipBox吸头 |
3、单通道微量移液器Transferpette®,固定量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704106 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 200 / 300 |
704108 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 200 / 300 |
704116 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704120 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704128 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704138 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704144 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704146 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1000 / 1250 |
704148 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1000 / 1250 |
704154 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704162 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704164 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 | 5000 |
4、多通道微量移液器Transferpette® -8,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703600 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703602 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703604 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703606 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703608 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703610 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703612 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
5、多通道微量移液器Transferpette® -12,可调量程
货号 | 量程 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 分刻度 | 吸头类型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703620 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703622 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703624 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703626 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703628 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703630 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703632 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
2024 版权所有 © 重庆市华雅干细胞技术有限公司 备案号:渝ICP备14000349号-4 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:重庆市江北区金渝大道153号8栋20-14 传真:023-63419626 邮件:sales@ys-bio.com
重庆市华雅干细胞技术有限公司主要经营干细胞研究 干细胞治疗产品 生物试剂 实验耗材 药物研发等产品。
关注我们