服务热线
400-021-2200
品牌 | BRAND/普兰德 |
---|
Transferpette® -8/-12 electronic
功能
|
|
移液 (PIP 模式)
“标准” 程序。移液器吸取设定体积的液体,然后排出液体。
样品混合 (PIPmix模式)
该程序可完成样品混合操作。样品反复被移液器吸取及排出,
数据窗口可显示混合次数。
反相吸液 (revPIP模式)
专为移取高黏度、高蒸汽压或易发泡液体所设计的程序。
凝胶电泳上样 (GEL模式)*
该程序模式可用于凝胶电泳上样**。可用合适的可调的速度吸取所需样品,
并缓慢注入凝胶。屏幕可精确显示真实上样量。
连续分液 (DISP模式)
连续等分移液的程序。可将所吸取的液体分 次排出。
*1000 μl 及 5000 μl 量程规格的移液 器不含GEL模式 ,因为凝胶电泳上 样中几乎
不会涉及该量程范围的移液。
** 申请中。
程序
Every laboratory that is certified according to ISO 9001 or accredited according to ISO/IEC 17025 or works according to the GLP/GMP guidelines must regularly calibrate its testing equipment, and adjust as necessary. The pipette Transferpette® electronic allows you to make simple and quick adjustments without any additional tools. The symbol 'CAL' in the display shows that an adjustment was made.
In order to extend the service life and to increase performance of the
battery, the Transferpette® electronic is the first microliter pipette with a
regeneration (refresh) function. When required, the battery is fully
discharged and recharged by the program-controlled function.
No Downtime
The pipette Transferpette® electronic draws its energy from a NiMH battery. One battery charge allows you to perform over 4000 pipetting cycles. During the charging process, you can continue to pipette without any interface from the attached, one-meter charging cable.
技术信息
误差极限 Transferpette® -8/-12 electronic | ||||||
量程 µl | 分刻度 µl | A* < = + % | A* < = + µl | CV* < = % | CV* < = µl | 吸头类型 µl |
0,5 - 10 | 0.01 | 1.2 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 20 |
1 - 20 | 0.02 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 20 |
5 - 100 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | 200 |
10 - 200 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.25 | 0.5 | 200 |
15 - 300 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 0.25 | 0.75 | 300 |
* (TD, Ex) 校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在 20 °C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合 DIN EN ISO 8655-2 范围要求。根据 DIN 12 600 具有 Conformity资格认证。 A = 准确度,CV = 偏差系数 |
附件
BRAND® Tips 建议搭配BRAND特级移液器吸头与滤芯吸头,达到*表现,请参见83-90页。 | Additional accessories |
订购信息:
1、电子单通道微量移液器Transferpette® electronic
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 | AC电源适配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705309 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705319 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705329 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705310 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705320 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705330 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705313 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705323 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705333 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705316 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705326 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705336 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705317 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705327 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705337 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
2、电子多通道微量移液器Transferpette® -8 electronic
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 | AC电源适配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | |
705399 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705409 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705419 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705429 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,2 | 0,12 | 0,8 | 0,08 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705400 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705410 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705420 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705430 | 1 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 20 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705403 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705413 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705423 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705433 | 5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,25 | 0,25 | 200/300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705404 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705414 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705424 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705434 | 10 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,25 | 0,5 | 200/300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
705406 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合欧洲/中国地区使用(230V/50Hz) |
705416 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合英国/爱尔兰地区使用(230V/50Hz) |
705426 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合美国/日本地区使用(110V/50-60Hz) |
705436 | 15 - 300 | 0,5 | 0,6 | 1,8 | 0,25 | 0,75 | 300 | 适合澳大利亚地区使用(240V/50Hz) |
3、多通道微量移液器Transferpette® -12 electronic 十二通道电子移液器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数 |
重庆市华雅干细胞技术有限公司在仓库备有部分现货,欢迎新老客户:
2024 版权所有 © 重庆市华雅干细胞技术有限公司 备案号:渝ICP备14000349号-4 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:重庆市江北区金渝大道153号8栋20-14 传真:023-63419626 邮件:sales@ys-bio.com
重庆市华雅干细胞技术有限公司主要经营干细胞研究 干细胞治疗产品 生物试剂 实验耗材 药物研发等产品。
关注我们